HPのオンラインストアでサマーセールがスタートしています。
セール期間:8月24日(木) 23:59 まで
人気のOMEN 40Lや25Lは値引き率が控えめに感じるものの、ゲーミングノートは業界最安レベルのお値打ち品が多数登場。
コスパの高いゲーミングノートを探している方はぜひチェックしてみてください。

まずはセールに登場しているOMEN 40Lと25Lのスペックと価格を整理しました。
| 型番 | OMEN 25L パフォーマンスモデル | OMEN 40L ハイパフォーマンスモデル |
|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| CPU | Core i7-13700F | Core i7-13700K |
| クーラー | 空冷 サイドフロー | 簡易水冷 |
| チップセット | H770 | Z790 |
| GPU | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Ti |
| メモリ | DDR5-5200 16GB(8×2) | DDR5-5200 32GB(16×2) |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD Gen4 | 2TB NVMe SSD Gen4 |
| 電源 | 800W(80PLUS GOLD) | |
| 無線LAN | 〇(Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2) | |
| セール価格 税・送料込 | 244,530円 | 313,500円 |
納得感のある価格帯ではありますが、どちらも激安とは言えません。
13世代Core i7とRTX 4070を搭載した競合製品と比較してみると以下の通り。
| HP | フロンティア | パソコン工房 | ドスパラ | |
|---|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | |||
| CPU | Core i7-13700F | Core i7-13700 | Core i7-13700F | |
| クーラー | 空冷 サイドフロー | 空冷(AK400) サイドフロー | 空冷 トップフロー | 空冷 サイドフロー |
| GPU | GeForce RTX 4070 | |||
| チップセット | H770 | B760 | B660 | B760 |
| メモリ | 16GB(8×2) DDR5-5200 | 32GB(16×2) DDR4-3200 | 16GB(8×2) DDR4-3200 | |
| ストレージ | 1TB SSD Gen4 | 1TB SSD Gen3 | 500GB SSD Gen3 | 1TB SSD Gen3 |
| 無線LAN | 〇 | – | ||
| 電源 | 800W GOLD | 750W GOLD | 700W BRONZE | 650W BRONZE |
| 価格 税・送料込 | 244,530円 | 228,100円 | 224,800円 | 248,279円 |
| 公式サイト | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
価格だけで比較するなら、フロンティアやパソコン工房の方が安いです。
OMEN 25LはメモリがDDR5で、強化ガラス採用のおしゃれなケースやGen4ストレージ、さらに無線LANを標準搭載しているのが魅力。
見た目の好みはもちろん、搭載パーツやサービス面を総合的に比較して、予算と用途に合ったものを選んでください。

今回のサマーセールでとくに注目したいのが。イチオシはRTX 4070 Laptop搭載のVictus 16。
スペックと価格は以下の通り。
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| ディスプレイ | 16.1インチワイド、フルHD(1,920×1,080) 144Hz、ノングレア、IPSディスプレイ |
| CPU | Core i7-13700HX |
| GPU | GeForce RTX 4070 Laptop |
| メモリ | DDR5-4800 16GB(8GB×2) |
| ストレージ | 512GB NVMe SSD Gen4 |
| 寸法 | 369 × 259.4 × 23.9 mm |
| 質量 | 約2.30kg |
| 無線LAN | 〇(Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3) |
| セール価格 税・送料込 | 206,821円 |
昨日まで実施していた72時間限定セールから価格は変わらず。
筆者が調べた限り、13世代のCore i7とRTX 4070 Laptopを搭載したゲーミングノートで、この価格は業界最安レベル。
ストレージが512GBと最低限の容量しかないのは気になるポイントですが、人気ゲームを最高画質でサクサク動かせる実力があります。

どの程度フレームレートを出せるかはレビュー記事に詳しくまとめているので、気になる方はぜひご覧ください。
同じようなスペックの競合製品と比較してみると以下の通り。
| Victus 16 | ROG Strix G16 | Legion Pro 5i Gen 8 | ALIENWARE M16 | |
|---|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | |||
| ディスプレイ | 16.1 | 16.0 | ||
| 解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,200 | 2,560×1,600 | |
| リフレッシュレート | 144Hz | 165Hz | 240Hz | 165Hz |
| CPU | Core i7-13700HX | Core i7-13650HX | Core i7-13700HX | |
| GPU | GeForce RTX 4070 Laptop | |||
| メモリ | 16GB(8×2)DDR5-4800 | |||
| ストレージ | 512GB SSD Gen4 | 1TB SSD | ||
| セール価格 税・送料込 | 206,821円 | 299,800円 | 249,810円 | 326,980円 |
| 公式サイト | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
ディスプレイのスペックやストレージ容量も異なるため厳密な比較ではありませんが、Victus 16の安さが際立っています。
予算20万円くらいでハイスペックなゲーミングノートを探しているなら、有力候補になることでしょう。

ちなみにもう少しだけ予算を頑張れるなら、上位モデルのOMEN 16がおすすめ。
| OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 16.1インチワイド、QHD(2,560×1,440) 240Hz、ノングレア、IPSディスプレイ | |
| CPU | Core i7-13700HX | |
| GPU | RTX 4070 Laptop | RTX 4080 Laptop |
| メモリ | DDR5-4800 16GB(8GB×2) | |
| ストレージ | 1TB NVMe SSD Gen4 | |
| 寸法 | 369 × 259.4 × 23.5 mm | |
| 質量 | 約2.44kg | |
| 無線LAN | 〇(Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3) | |
| おまけ | – | ゲーミングヘッドセット |
| セール価格 税・送料込 | 217,800円 | 297,000円 |
基本的なスペックはVictus 16と似ていますが、ディスプレイの解像度が高く、リフレッシュレートも240Hzに対応。
ストレージ容量も1TBと余裕があります。
価格差が約1万円しかないことを考えると、OMEN 16を選んだほうが満足度は高いように思います。
RTX 4080 Laptop搭載モデルは価格が高めですが、ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud II Core Wireless」がおまけで付属します。


ほかにもRyzen 5とRTX 3050を搭載したVictus 16(旧モデル)が通常価格から48%OFFの108,601円で販売中。
エントリーモデルからハイエンドモデルまで、ゲーミングノートのラインナップが充実しています。
見た目もおしゃれでコスパの良いゲーミングノートを探している方は、HPのサマーセールをチェックしてみてはいかがでしょうか。
サマーセールはクーポン適用済価格となるため、7%OFFクーポンの併用はできません。














