マウスコンピューターの公式サイトでシークレットモデルの販売が開始されています。
記事執筆時点でゲーミングPC(デスクトップ)は、RTX 4070とRTX 4060 Tiを搭載した2種類が登場。
果たしてコストパフォーマンスは良いのか、似たようなスペックの競合製品と細かく比較してみました。
PCの仕様や価格は時期によって変動するため、最新情報はそれぞれ公式サイトにてご確認ください。
まずはRTX 4070搭載モデル。
G-Tune | フロンティア | パソコン工房 | ドスパラ | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Home | |||
CPU | Core i7-13700F | Core i7-13700 | Core i7-13700F | |
クーラー | 空冷 詳細不明 | 空冷(AK400) サイドフロー | 空冷 トップフロー | 空冷 サイドフロー |
GPU | GeForce RTX 4070 | |||
チップセット | B760 | B660 | B760 | |
メモリ | 16GB(8×2) DDR5-4800 | 32GB(16×2) DDR4-3200 | 16GB(8×2) DDR4-3200 | |
ストレージ | 1TB SSD Gen4 | 1TB SSD Gen3 | 500GB SSD Gen3 | 1TB SSD Gen3 |
無線LAN | – | |||
電源 | 750W BRONZE | 750W GOLD | 700W BRONZE | 650W BRONZE |
メーカー保証 | 3年 | 1年 or 2年 時期による | 1年 オプションで延長可能 | |
アフター サポート | 24時間365日 LINEでも相談可 | 10~19時 年末年始除く | 24時間365日 | |
分割手数料 | 最大36回 まで無料 | 手数料が発生 | 最大60回 まで無料 | 最大48回 まで無料 |
価格 税・送料込 | 249,800円 | 228,100円 | 224,800円 | 248,279円 |
公式サイト | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
価格だけで比較すると魅力は薄れますが、G-TuneはGen4対応のSSDを標準搭載。
電話はもちろんLINEでも相談できるアフターサポートや、標準でメーカー保証が3年と長いのもマウスコンピューターの大きな強み。
大型連休や深夜など、曜日や時間を気にせずいつでも気軽に相談できるため、今までほとんどパソコンをさわったことがない方も安心です。
なおCore i7-13700FとRTX 4070でどれくらいゲームを動かせるかについては、以下の記事に検証結果を詳しくまとめています。
細かいパーツ構成は異なりますが、同程度の性能を発揮できると考えてもらえたらと思います。


同じようにRTX 4060 Ti搭載モデルも競合他社と比較してみました。
G-Tune | フロンティア | パソコン工房 | ドスパラ | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Home | |||
CPU | Core i7-13700F | Core i7-13700 | Core i7-13700F | |
クーラー | 空冷 詳細不明 | 空冷(AK400) サイドフロー | 空冷 トップフロー | 空冷 サイドフロー |
GPU | GeForce RTX 4060 Ti | |||
チップセット | B760 | B660 | B760 | |
メモリ | 16GB(8×2) DDR5-4800 | 16GB(8×2) DDR4-3200 | ||
ストレージ | 500GB SSD Gen4 | 1TB SSD Gen3 | 500GB SSD Gen3 | 1TB SSD Gen3 |
無線LAN | – | |||
電源 | 750W BRONZE | 600W BRONZE | 700W BRONZE | 650W BRONZE |
メーカー保証 | 3年 | 1年 or 2年 時期による | 1年 オプションで延長可能 | |
アフター サポート | 24時間365日 LINEでも相談可 | 10~19時 年末年始除く | 24時間365日 | |
分割手数料 | 最大36回 まで無料 | 手数料が発生 | 最大60回 まで無料 | 最大48回 まで無料 |
価格 税・送料込 | 209,800円 | 193,100円 | 204,800円 | 243,280円 |
公式サイト | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
ドスパラだけやけに高いのが気になりますが、サービス面も含めて比較するとG-Tuneもなかなかいい勝負をしています。
ストレージが1TBではなく500GBに減っているのが少々残念なポイント。
Core i7-13700FとRTX 4060 Tiの組み合わせも、以下の記事に検証結果をまとめています。

1円でも安く買うことを最優先に考える方にG-Tuneはおすすめしづらいですが、ゲーミングPCに何を求めるかは人それぞれ。
多少高く見えても、長く安心して使えることに重きを置くなら、G-Tuneを検討してみてはいかがでしょうか。